|
LENOVO V15 82TV009CTX R7-5825U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS | 872,05 USD |
USD: 46,4981 TL
Tüm Ürünler
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
Tüm Alt Kategoriler
- CCTV Kablo
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Güvenlik Ürünleri
- Araç İçi Kamera
- CCTV AHD Set
- CCTV IP Set
- Güvenlik Monitörleri
- IP / AHD Kameralar
- Mobil CCTV Ürünleri
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Solar Panel
- Termal ve Solar Kameralar
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
- Seslendirme ve Acil Anons
- Switch / Adaptör / AP
- Yangın Algılama Sistemleri
- Tüketici Elektroniği
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
Tüm Alt Kategoriler
- CCTV Kablo
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Güvenlik Ürünleri
- Araç İçi Kamera
- CCTV AHD Set
- CCTV IP Set
- Güvenlik Monitörleri
- IP / AHD Kameralar
- Mobil CCTV Ürünleri
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Solar Panel
- Termal ve Solar Kameralar
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
- Seslendirme ve Acil Anons
- Switch / Adaptör / AP
- Yangın Algılama Sistemleri
- Tüketici Elektroniği
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
Sepetim
0
Sepetiniz Boş
Sepetinizde Ürün Bulunamadı
LENOVO V15 82TV009CTX R7-5825U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS
- Fiyatı: 872,05 USD
- KDV Dahil Fiyatı 1.046,46 USD | 48.658,40 TL
- Tavsiye Edilen SK Fiyatı 872,05 USD + KDV | KDV Dahil : 48.658,40 TL
Diğer Markalar
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | AMD Ryzen 7 5825U |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz (up to 4.50 GHz) |
| İşlemci Cache | 20 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşletim Sistemi | FreeDos |
| Sistem Belleği | 16 GB , 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Bellek Tipi | DDR4 3200 MHz |
| Max. Bellek Kapasitesi | 16 Gb |
| Slot Sayısı | 1x SODIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ek Disk Slot | Yok |
| Ekran Kartı | AMD Radeon Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6\'\' |
| Ekran Özelliği | 15.6 |
| Optik Sürücü | Yok |
| Portlar | 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Kablosuz Haberleşme | 802.11ac 2x2 WiFi |
| Bluetooth Özelliği | Bluetooth 5.1 |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Klavye | Q Türkçe |
| Web Kamerası | 720p HD IR Kamera |
| Güvenlik | TPM 2.0 |
| Batarya | 38Wh |
| Ağırlık | 1.70 Kg. |
| Garanti | 2 Yıl |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Bu hafta en çok satanlar
- LENOVO V15 83A10096TR I5-13420H 8GB 512GB SSD FDOS 15.6" 845,30 $
- HP PROBOOK 4 AI CW5W7EA G1i U5-225U 16GB 512GB SSD 16" FDOS 961,93 $
- LENOVO THINKPAD E14 21SX007CTX U7-255H 16GB 512GB SSD 14"FDOS 1.444,50 $
- LENOVO THINKBOOK 16 21MS008RTR U7-155H 16GB 512GB SSD 16" FDOS 1.284,00 $
- HP PROBOOK 4 AI CW5W4EA G1i U7-255U 16GB 512GB SSD 14" FDOS 1.389,93 $
- HP 250 G10 B39W4AT i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FDOS 747,93 $
- ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ3970W INTEL CORE 5-120U 8GB 512GB SSD 15.6" W11 HOME 715,83 $
- LENOVO THINKPAD E16 21SR006RTX U7-255H 16GB SSD 512GB SSD 16" FDOS 1.605,00 $
- HP 255R G10 D30M3ET R5-7535U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS 640,93 $
- LENOVO THINKBOOK 21SK007UTX U7-255H 16GB 512GB SSD 16" FDOS 1.391,00 $
